91Å·ÃÀ¼¤Çé

JM Eagle LA Championship presented by Plastpro Par Scores

Sunday

At El Caballero Country Club

Tarzana, Calif.

Purse: $3.8 million

Yardage: 6,679; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Hannah Green, $712,500 67-69-67-68—271 -17
Jin Hee Im, $388,849 67-68-69-67—271 -17
Sei Young Kim, $388,849 65-65-71-70—271 -17
Ina Yoon, $252,937 68-64-71-69—272 -16
Hae-Ran Ryu, $185,078 70-70-68-66—274 -14
Patty Tavatanakit, $185,078 65-72-67-70—274 -14
Chisato Iwai, $130,789 63-68-75-70—276 -12
Minami Katsu, $130,789 67-69-72-68—276 -12
Melanie Green, $104,878 67-68-69-73—277 -11
Jing Yan, $104,878 70-67-70-70—277 -11
Jenny Bae, $89,452 68-68-70-72—278 -10
Suvichaya Vinijchaitham, $89,452 65-71-67-75—278 -10
Allisen Corpuz, $74,030 67-70-69-73—279 -9
Akie Iwai, $74,030 70-69-69-71—279 -9
Jennifer Kupcho, $74,030 69-70-68-72—279 -9
Alison Lee, $74,030 69-69-74-67—279 -9
Asterisk Talley, $0 70-70-69-70—279 -9
Celine Boutier, $58,073 67-74-71-68—280 -8
Manon De Roey, $58,073 66-74-69-71—280 -8
Lucy Li, $58,073 73-68-67-72—280 -8
Yu Liu, $58,073 68-71-71-70—280 -8
Anna Nordqvist, $58,073 70-68-69-73—280 -8
Jessica Porvasnik, $58,073 66-69-68-77—280 -8
Na Rin An, $48,060 69-73-68-71—281 -7
Robyn Choi, $48,060 68-73-68-72—281 -7
Nataliya Guseva, $48,060 66-75-71-69—281 -7
Mi Hyang Lee, $48,060 68-70-67-76—281 -7
Lauren Coughlin, $38,094 66-76-69-71—282 -6
Jodi Ewart Shadoff, $38,094 68-71-67-76—282 -6
Wei-Ling Hsu, $38,094 72-69-70-71—282 -6
Megan Khang, $38,094 72-68-72-70—282 -6
Grace Kim, $38,094 70-72-71-69—282 -6
Alexa Pano, $38,094 69-72-69-72—282 -6
Kum Kang Park, $38,094 66-72-71-73—282 -6
Dewi Weber, $38,094 72-67-67-76—282 -6
Ingrid Lindblad, $30,970 69-72-68-74—283 -5
Lottie Woad, $30,970 70-71-65-77—283 -5
Camille Boyd, $30,970 67-74-74-69—284 -4
Aphrodite Deng, $30,970 68-72-71-73—284 -4
Gurleen Kaur, $30,970 68-71-73-72—284 -4
Mary Liu, $0 70-71-72-71—284 -4
Pornanong Phatlum, $30,970 70-72-67-75—284 -4
Frida Kinhult, $23,690 69-69-73-74—285 -3
Yan Liu, $23,690 69-71-73-72—285 -3
Lilia Vu, $23,690 68-74-71-72—285 -3
Peiyun Chien, $20,235 69-71-71-75—286 -2
Chella Choi, $20,235 66-73-74-73—286 -2
Hira Naveed, $20,235 70-71-69-76—286 -2
Jasmine Suwannapura, $20,235 66-71-73-76—286 -2
Miyu Yamashita, $20,235 67-72-74-73—286 -2
Aditi Ashok, $16,322 70-72-69-76—287 -1
Saki Baba, $16,322 67-73-76-71—287 -1
Isabella Fierro, $16,322 69-72-73-73—287 -1
Ayaka Furue, $16,322 69-71-75-72—287 -1
Dongeun Lee, $16,322 74-68-72-73—287 -1
Azahara Munoz, $16,322 72-70-73-72—287 -1
Ryann O’Toole, $16,322 73-69-75-70—287 -1
Karis Davidson, $13,818 68-74-76-70—288 E
Soo Bin Joo, $13,818 69-71-70-78—288 E
Paula Reto, $13,818 68-73-68-79—288 E
Ilhee Lee, $12,834 70-72-71-76—289 +1
You Min Hwang, $12,339 70-71-72-77—290 +2
Polly Mack, $11,969 66-73-76-76—291 +3
Maja Stark, $11,969 67-75-70-79—291 +3
Jin Young Ko, $11,598 71-71-77-73—292 +4

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal 91Å·ÃÀ¼¤Çé Network Logo
Log in to your 91Å·ÃÀ¼¤Çé account for notifications and alerts customized for you.