Saturday
At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith
Kitzbuhel, Austria
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,822; Par: 70
Third Round
| Kota Kaneko, Japan | 65-65-65—195 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 63-70-63—196 |
| Yanhan Zhou, China | 62-70-65—197 |
| Joost Luiten, Netherlands | 69-64-65—198 |
| Davis Bryant, United States | 64-70-65—199 |
| Joe Dean, England | 69-64-66—199 |
| Calum Hill, Scotland | 65-65-69—199 |
| Andrew Johnston, England | 67-62-70—199 |
| Richard Sterne, South Africa | 68-65-66—199 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 66-69-64—199 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 64-66-70—200 |
| Gregorio De Leo, Italy | 68-66-66—200 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 64-68-68—200 |
| Tom Vaillant, France | 67-65-68—200 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 68-65-67—200 |
| Filippo Celli, Italy | 67-68-66—201 |
| Manuel Elvira, Spain | 68-65-68—201 |
| Grant Forrest, Scotland | 69-65-67—201 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 70-66-65—201 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 69-67-65—201 |
| Alexander Levy, France | 65-67-69—201 |
| James Morrison, England | 66-67-68—201 |
| Felix Mory, France | 67-66-68—201 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 65-68-68—201 |
| Sepp Straka, Austria | 67-66-68—201 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 68-68-66—202 |
| MJ Daffue, South Africa | 67-70-65—202 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 67-68-67—202 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 68-65-69—202 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 67-69-66—202 |
| Kevin Na, United States | 67-68-67—202 |
| David Ravetto, France | 69-67-66—202 |
| Marcel Schneider, Germany | 64-68-70—202 |
| Marcus Armitage, England | 70-66-67—203 |
| Martin Couvra, France | 68-67-68—203 |
| Matthew Jordan, England | 66-69-68—203 |
| Yurav Premlall, South Africa | 66-68-69—203 |
| Antoine Rozner, France | 69-67-67—203 |
| Ugo Coussaud, France | 71-64-69—204 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 68-66-70—204 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 65-70-69—204 |
| JC Ritchie, South Africa | 68-67-69—204 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 69-65-71—205 |
| Sean Crocker, United States | 65-70-70—205 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 70-66-69—205 |
| Nathan Kimsey, England | 66-69-70—205 |
| Oliver Lindell, Finland | 66-70-69—205 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 69-67-69—205 |
| Renato Paratore, Italy | 69-68-68—205 |
| Brandon Stone, South Africa | 69-68-68—205 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-67-68—205 |
| Cameron Adam, Scotland | 69-68-69—206 |
| Wenyi Ding, China | 69-66-71—206 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 68-69-69—206 |
| Francesco Laporta, Italy | 67-70-69—206 |
| Anthony Quayle, Australia | 70-67-69—206 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 65-69-73—207 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 64-68-75—207 |
| Romain Langasque, France | 69-65-73—207 |
| Marc Warren, Scotland | 72-64-71—207 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 69-67-72—208 |
| Ross Fisher, England | 72-64-72—208 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 72-65-71—208 |
| Ryggs Johnston, United States | 70-67-72—209 |
| Edoardo Molinari, Italy | 68-69-72—209 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 64-72-74—210 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.