Sunday
At Tournament Course
The Woodlands, Texas
Purse: $3 million
Yardage: 7,002; Par: 72
Final Round
| Boo Weekley, $450,000 | 66-66-69—201 |
| Ernie Els, $264,000 | 67-66-71—204 |
| Darren Clarke, $198,000 | 68-69-68—205 |
| Charlie Wi, $198,000 | 67-68-70—205 |
| Stewart Cink, $132,000 | 68-68-70—206 |
| Zach Johnson, $132,000 | 68-68-70—206 |
| Miguel Angel Jimenez, $108,000 | 69-67-71—207 |
| Steve Flesch, $76,000 | 71-68-69—208 |
| Tommy Gainey, $76,000 | 68-68-72—208 |
| Retief Goosen, $76,000 | 69-68-71—208 |
| Richard Green, $76,000 | 66-72-70—208 |
| Fredrik Jacobson, $76,000 | 70-69-69—208 |
| Bo Van Pelt, $76,000 | 71-68-69—208 |
| Steven Alker, $51,000 | 67-69-73—209 |
| Steve Allan, $51,000 | 70-68-71—209 |
| Tom Pernice, $51,000 | 69-66-74—209 |
| Rory Sabbatini, $51,000 | 67-74-68—209 |
| Y.E. Yang, $51,000 | 67-73-69—209 |
| Matt Gogel, $37,380 | 70-69-71—210 |
| Robert Karlsson, $37,380 | 68-71-71—210 |
| Bernhard Langer, $37,380 | 70-71-69—210 |
| Cameron Percy, $37,380 | 69-70-71—210 |
| Michael Wright, $37,380 | 69-68-73—210 |
| Stuart Appleby, $30,000 | 71-71-69—211 |
| Chad Campbell, $30,000 | 69-70-72—211 |
| David Toms, $30,000 | 70-69-72—211 |
| Joe Durant, $23,829 | 71-68-73—212 |
| Padraig Harrington, $23,829 | 70-66-76—212 |
| Soren Kjeldsen, $23,829 | 69-70-73—212 |
| Justin Leonard, $23,829 | 69-72-71—212 |
| Colin Montgomerie, $23,829 | 70-72-70—212 |
| Dicky Pride, $23,829 | 72-70-70—212 |
| Mike Weir, $23,829 | 68-73-71—212 |
| Ken Tanigawa, $19,800 | 70-71-72—213 |
| Stephen Ames, $16,313 | 72-71-71—214 |
| Ken Duke, $16,313 | 70-70-74—214 |
| David Duval, $16,313 | 68-74-72—214 |
| Ricardo Gonzalez, $16,313 | 71-67-76—214 |
| Paul Goydos, $16,313 | 72-69-73—214 |
| Thongchai Jaidee, $16,313 | 66-75-73—214 |
| Scott Parel, $16,313 | 70-72-72—214 |
| Tim Petrovic, $16,313 | 71-68-75—214 |
| Doug Barron, $11,100 | 71-68-76—215 |
| Alex Cejka, $11,100 | 69-72-74—215 |
| Ben Crane, $11,100 | 65-71-79—215 |
| Glen Day, $11,100 | 73-68-74—215 |
| Chris DiMarco, $11,100 | 69-73-73—215 |
| Tom Lehman, $11,100 | 73-72-70—215 |
| Timothy O’Neal, $11,100 | 70-70-75—215 |
| Heath Slocum, $11,100 | 71-70-74—215 |
| Paul Stankowski, $11,100 | 70-72-73—215 |
| Scott Dunlap, $7,260 | 72-70-74—216 |
| Stephen Gallacher, $0 | 75-69-72—216 |
| Jerry Kelly, $7,260 | 74-69-73—216 |
| Jeff Maggert, $7,260 | 71-73-72—216 |
| Rod Pampling, $7,260 | 76-74-66—216 |
| Jason Caron, $6,000 | 70-72-75—217 |
| J.J. Henry, $6,000 | 72-71-74—217 |
| Mark Hensby, $6,000 | 72-73-72—217 |
| Angel Cabrera, $5,100 | 73-70-75—218 |
| Jay Haas, $5,100 | 69-73-76—218 |
| Tag Ridings, $5,100 | 70-70-78—218 |
| Brian Gay, $4,350 | 70-75-74—219 |
| Gene Sauers, $4,350 | 69-72-78—219 |
| Billy Mayfair, $3,750 | 75-72-73—220 |
| Vijay Singh, $3,750 | 74-70-76—220 |
| Shane Bertsch, $3,300 | 66-78-77—221 |
| Fred Funk, $2,820 | 75-76-71—222 |
| Scott McCarron, $2,820 | 70-74-78—222 |
| Kenny Perry, $2,820 | 71-76-75—222 |
| Woody Austin, $2,460 | 72-75-77—224 |
| Mark Calcavecchia, $2,055 | 79-72-75—226 |
| Greg Chalmers, $2,055 | 72-69-85—226 |
| Bob Estes, $2,055 | 75-72-79—226 |
| Lee Janzen, $2,055 | 75-75-76—226 |
| Corey Pavin, $1,740 | 82-71-74—227 |
| Kirk Triplett | 75-78-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.