Sunday
At North Course
Alton, Ontario
Purse: $9.8 million
Yardage: 7,389; Par: 70
Final Round
| Bud Cauley | 69-63-66-65—263 | -17 |
| Matt Fitzpatrick | 67-68-66-64—265 | -15 |
| Viktor Hovland | 68-69-64-65—266 | -14 |
| Brice Garnett | 65-67-67-68—267 | -13 |
| Jimmy Stanger | 65-67-68-67—267 | -13 |
| Jackson Suber | 66-65-66-70—267 | -13 |
| Jesper Svensson | 66-65-68-68—267 | -13 |
| Ryan Fox | 66-66-68-68—268 | -12 |
| Aldrich Potgieter | 66-67-70-65—268 | -12 |
| Sudarshan Yellamaraju | 69-66-65-68—268 | -12 |
| Matthew Anderson | 64-69-69-67—269 | -11 |
| Jacob Bridgeman | 70-67-64-68—269 | -11 |
| Wyndham Clark | 68-68-63-70—269 | -11 |
| Tommy Fleetwood | 67-65-67-70—269 | -11 |
| Doug Ghim | 65-69-69-67—270 | -10 |
| Billy Horschel | 66-70-64-70—270 | -10 |
| Tom Kim | 67-69-68-66—270 | -10 |
| Robert MacIntyre | 68-66-67-69—270 | -10 |
| Chandler Phillips | 67-68-69-66—270 | -10 |
| Sam Burns | 64-67-69-71—271 | -9 |
| Alex Fitzpatrick | 68-67-70-66—271 | -9 |
| Emiliano Grillo | 64-69-72-66—271 | -9 |
| Max Homa | 68-67-67-69—271 | -9 |
| William Mouw | 68-66-68-69—271 | -9 |
| Keita Nakajima | 71-66-70-64—271 | -9 |
| Matthieu Pavon | 67-71-67-66—271 | -9 |
| David Skinns | 65-71-65-70—271 | -9 |
| Erik Van Rooyen | 65-71-69-66—271 | -9 |
| A.J. Ewart | 69-68-69-66—272 | -8 |
| Patrick Fishburn | 65-69-73-65—272 | -8 |
| Takumi Kanaya | 68-69-69-66—272 | -8 |
| Ben Kohles | 67-71-66-68—272 | -8 |
| Shane Lowry | 65-69-67-71—272 | -8 |
| Justin Matthews | 67-70-66-69—272 | -8 |
| Keith Mitchell | 67-64-72-69—272 | -8 |
| Collin Morikawa | 70-65-68-69—272 | -8 |
| Taylor Pendrith | 66-67-70-69—272 | -8 |
| Kevin Yu | 69-66-69-68—272 | -8 |
| Rasmus Neergaard-Petersen | 69-69-67-68—273 | -7 |
| Tony Finau | 65-73-66-70—274 | -6 |
| Adam Hadwin | 69-68-66-71—274 | -6 |
| Harry Hall | 66-67-72-69—274 | -6 |
| Taylor Moore | 67-70-66-71—274 | -6 |
| Alejandro Tosti | 66-69-68-71—274 | -6 |
| Ricky Castillo | 65-71-72-67—275 | -5 |
| Beau Hossler | 68-69-68-70—275 | -5 |
| Sam Ryder | 65-73-66-71—275 | -5 |
| Sahith Theegala | 64-69-68-74—275 | -5 |
| Davis Thompson | 68-68-69-70—275 | -5 |
| Dylan Wu | 68-68-71-68—275 | -5 |
| John Keefer | 66-68-73-69—276 | -4 |
| Max McGreevy | 66-68-70-72—276 | -4 |
| Neal Shipley | 68-70-66-72—276 | -4 |
| Christiaan Bezuidenhout | 67-70-69-71—277 | -3 |
| Luke Clanton | 69-66-67-75—277 | -3 |
| Benjamin James | 67-63-78-69—277 | -3 |
| Ben Silverman | 68-69-69-71—277 | -3 |
| Michael Thorbjornsen | 69-68-69-71—277 | -3 |
| Calen Sanderson | 70-68-74-66—278 | -2 |
| Lanto Griffin | 68-70-75-66—279 | -1 |
| Hao-Tong Li | 67-64-79-69—279 | -1 |
| Denny McCarthy | 69-69-70-71—279 | -1 |
| Kristoffer Reitan | 68-70-70-71—279 | -1 |
| Adam Svensson | 65-72-71-71—279 | -1 |
| Nick Taylor | 67-71-78-64—280 | E |
| Vince Whaley | 67-71-71-71—280 | E |
| Chandler Blanchet | 65-70-77-69—281 | +1 |
| Paul Peterson | 67-70-73-71—281 | +1 |
| Joey Savoie | 69-69-72-71—281 | +1 |
| Joe Highsmith | 70-68-72-72—282 | +2 |
| Kensei Hirata | 69-68-72-74—283 | +3 |
| Kevin Roy | 70-64-72-77—283 | +3 |
| Austin Eckroat | 67-67-80-71—285 | +5 |
| Jeremy Paul | 70-68-76-73—287 | +7 |
| Brooks Koepka | 64-68-72-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.