Saturday
At TPC Twin Cities
Blaine, Minn.
Purse: $8.8 million
Yardage: 7,431; Par: 71
Third Round
| Jackson Koivun | 64-68-61—193 | -20 |
| Emiliano Grillo | 64-67-65—196 | -17 |
| Ben Kohles | 62-69-65—196 | -17 |
| Michael Brennan | 65-69-63—197 | -16 |
| Chandler Phillips | 66-65-66—197 | -16 |
| Billy Horschel | 67-66-65—198 | -15 |
| Michael Kim | 69-59-70—198 | -15 |
| Denny McCarthy | 66-68-64—198 | -15 |
| Brian Harman | 69-64-66—199 | -14 |
| Seamus Power | 68-68-63—199 | -14 |
| Scottie Scheffler | 65-70-64—199 | -14 |
| Davis Thompson | 68-68-63—199 | -14 |
| Lee Hodges | 68-67-65—200 | -13 |
| Hideki Matsuyama | 70-65-65—200 | -13 |
| Zac Blair | 68-65-68—201 | -12 |
| Davis Chatfield | 69-68-64—201 | -12 |
| Troy Merritt | 66-66-69—201 | -12 |
| Kevin Yu | 69-66-66—201 | -12 |
| Chandler Blanchet | 67-68-67—202 | -11 |
| Gary Woodland | 64-71-67—202 | -11 |
| Zecheng Dou | 67-69-67—203 | -10 |
| Casey Jarvis | 71-66-66—203 | -10 |
| Chris Kirk | 70-69-64—203 | -10 |
| Kurt Kitayama | 68-69-66—203 | -10 |
| Hank Lebioda | 69-69-65—203 | -10 |
| Kevin Roy | 65-70-68—203 | -10 |
| Austin Smotherman | 68-67-68—203 | -10 |
| Christiaan Bezuidenhout | 68-67-69—204 | -9 |
| Ricky Castillo | 71-68-65—204 | -9 |
| Patrick Fishburn | 70-68-66—204 | -9 |
| Beau Hossler | 69-68-67—204 | -9 |
| Mark Hubbard | 70-69-65—204 | -9 |
| Tom Kim | 68-69-67—204 | -9 |
| Keith Mitchell | 68-69-67—204 | -9 |
| Rasmus Neergaard-Petersen | 66-72-66—204 | -9 |
| Kevin Streelman | 67-68-69—204 | -9 |
| Jesper Svensson | 65-69-70—204 | -9 |
| John VanDerLaan | 67-71-66—204 | -9 |
| Kris Ventura | 72-66-66—204 | -9 |
| Vince Whaley | 67-69-68—204 | -9 |
| Zachary Bauchou | 70-69-66—205 | -8 |
| Corey Conners | 70-69-66—205 | -8 |
| Joel Dahmen | 70-69-66—205 | -8 |
| Neal Shipley | 70-69-66—205 | -8 |
| Mackenzie Hughes | 71-67-68—206 | -7 |
| Jake Knapp | 68-70-68—206 | -7 |
| Jordan L. Smith | 71-68-67—206 | -7 |
| Jimmy Stanger | 69-70-67—206 | -7 |
| Trace Crowe | 67-72-68—207 | -6 |
| Austin Eckroat | 69-67-71—207 | -6 |
| Lucas Glover | 65-70-72—207 | -6 |
| John Parry | 69-69-69—207 | -6 |
| Camilo Villegas | 69-69-69—207 | -6 |
| A.J. Ewart | 69-69-70—208 | -5 |
| Max Greyserman | 69-70-69—208 | -5 |
| Hao-Tong Li | 68-68-72—208 | -5 |
| Pontus Nyholm | 68-69-71—208 | -5 |
| Matti Schmid | 67-72-69—208 | -5 |
| Muzzy Donohue | 73-63-73—209 | -4 |
| Lanto Griffin | 70-68-71—209 | -4 |
| Jeffrey Kang | 67-70-72—209 | -4 |
| Maverick McNealy | 71-66-72—209 | -4 |
| Will Gordon | 68-70-72—210 | -3 |
| Fabián Gómez | 71-67-72—210 | -3 |
| Rico Hoey | 67-72-71—210 | -3 |
| Sam Stevens | 68-69-73—210 | -3 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.