Sunday
At Corales Golf Club
Punta Cana, Dominican Republic
Purse: $4 million
Yardage: 7,670; Par: 72
Final Round
| Stefano Mazzoli, Italy | 67-69-66-66—268 | -20 |
| Todd Clements, England | 65-66-67-71—269 | -19 |
| Gordon Sargent, United States | 66-67-69-67—269 | -19 |
| Will Gordon, United States | 69-70-65-66—270 | -18 |
| Benjamin James, United States | 67-66-67-70—270 | -18 |
| Joe Highsmith, United States | 68-67-68-68—271 | -17 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-69-67-68—271 | -17 |
| Marcel Schneider, Germany | 70-66-67-68—271 | -17 |
| Zachary Bauchou, United States | 71-67-68-66—272 | -16 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 70-66-68-68—272 | -16 |
| Blades Brown, United States | 67-69-67-70—273 | -15 |
| Davis Bryant, United States | 71-68-68-66—273 | -15 |
| Max McGreevy, United States | 71-66-65-71—273 | -15 |
| Seamus Power, Ireland | 68-72-67-66—273 | -15 |
| Filippo Celli, Italy | 67-70-69-68—274 | -14 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 69-68-69-68—274 | -14 |
| Luke List, United States | 71-70-69-64—274 | -14 |
| Kris Ventura, Norway | 72-67-68-67—274 | -14 |
| Aaron Wise, United States | 71-66-66-71—274 | -14 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-69-69-67—275 | -13 |
| Nick Dunlap, United States | 67-72-67-69—275 | -13 |
| A.J. Ewart, Canada | 69-69-68-69—275 | -13 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 66-72-69-68—275 | -13 |
| Joel Dahmen, United States | 71-66-69-70—276 | -12 |
| Renato Paratore, Italy | 70-70-71-65—276 | -12 |
| Paul Peterson, United States | 68-70-68-70—276 | -12 |
| Hayden Springer, United States | 69-70-67-70—276 | -12 |
| Johannes Veerman, United States | 66-67-73-70—276 | -12 |
| Kevin Yu, Chinese Taipei | 68-71-68-69—276 | -12 |
| Jonathan Byrd, United States | 66-72-67-72—277 | -11 |
| David Skinns, England | 73-66-68-70—277 | -11 |
| Tom Vaillant, France | 70-68-69-70—277 | -11 |
| John VanDerLaan, United States | 73-68-65-71—277 | -11 |
| Davis Chatfield, United States | 69-72-72-65—278 | -10 |
| Trace Crowe, United States | 71-68-70-69—278 | -10 |
| Jens Dantorp, Sweden | 69-71-70-68—278 | -10 |
| Peter Malnati, United States | 69-70-70-69—278 | -10 |
| Freddy Schott, Germany | 70-69-69-70—278 | -10 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 71-68-71-68—278 | -10 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 71-70-66-71—278 | -10 |
| Carson Young, United States | 71-70-72-65—278 | -10 |
| Patrick Fishburn, United States | 67-70-72-70—279 | -9 |
| Fabian Gomez, Argentina | 71-69-68-71—279 | -9 |
| Beau Hossler, United States | 68-70-72-69—279 | -9 |
| Keenan Huskey, United States | 73-67-71-68—279 | -9 |
| Justin Lower, United States | 69-72-69-69—279 | -9 |
| Davis Riley, United States | 72-69-72-66—279 | -9 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 73-68-68-71—280 | -8 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 65-71-73-71—280 | -8 |
| Austin Cook, United States | 67-73-69-71—280 | -8 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 66-68-71-75—280 | -8 |
| Bill Haas, United States | 69-71-70-70—280 | -8 |
| Nick Hardy, United States | 71-67-70-72—280 | -8 |
| Garrick Higgo, South Africa | 72-68-70-70—280 | -8 |
| Jeffrey Kang, United States | 70-69-71-70—280 | -8 |
| Romain Langasque, France | 68-70-71-71—280 | -8 |
| Seung-Yul Noh, South Korea | 68-73-74-65—280 | -8 |
| Chez Reavie, United States | 71-69-66-74—280 | -8 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 70-70-69-71—280 | -8 |
| Brandt Snedeker, United States | 70-68-70-72—280 | -8 |
| Camilo Villegas, Colombia | 70-70-69-71—280 | -8 |
| Harry Higgs, United States | 72-68-72-69—281 | -7 |
| Chan Kim, United States | 67-73-70-71—281 | -7 |
| Jeong-Weon Ko, France | 70-70-68-73—281 | -7 |
| Chad Ramey, United States | 70-71-69-71—281 | -7 |
| Kevin Roy, United States | 70-71-70-70—281 | -7 |
| Cameron Champ, United States | 69-71-69-73—282 | -6 |
| Rico Hoey, Philippines | 70-71-72-69—282 | -6 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 69-69-70-75—283 | -5 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 72-66-66-79—283 | -5 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68-70-72-73—283 | -5 |
| Hank Lebioda, United States | 73-68-71-71—283 | -5 |
| Ben Martin, United States | 71-69-71-72—283 | -5 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 69-71-71-72—283 | -5 |
| Pontus Nyholm, Sweden | 70-71-69-73—283 | -5 |
| Alejandro Tosti, Argentina | 71-70-70-72—283 | -5 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 69-70-72-73—284 | -4 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 69-71-70-74—284 | -4 |
| Ugo Coussaud, France | 73-66-73-75—287 | -1 |
| William McGirt, United States | 72-69-74-72—287 | -1 |
| Jeremy Paul, Germany | 72-69-72-74—287 | -1 |
| Robert Streb, United States | 70-71-68-81—290 | +2 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.