Friday
At The Renaissance Club
North Berwick, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,282; Par: 70
Second Round
| Tom Kim, South Korea | 65-66—131 | -9 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 65-66—131 | -9 |
| Jordan L. Smith, England | 68-63—131 | -9 |
| Matt Fitzpatrick, England | 67-65—132 | -8 |
| Min Woo Lee, Australia | 66-66—132 | -8 |
| Chris Gotterup, United States | 68-65—133 | -7 |
| Joost Luiten, Netherlands | 67-66—133 | -7 |
| Robert MacIntyre, Scotland | 67-66—133 | -7 |
| Keita Nakajima, Japan | 67-66—133 | -7 |
| Victor Perez, France | 69-64—133 | -7 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 69-64—133 | -7 |
| Sudarshan Yellamaraju, Canada | 68-65—133 | -7 |
| Wyndham Clark, United States | 67-67—134 | -6 |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 68-66—134 | -6 |
| Michael Thorbjornsen, United States | 66-68—134 | -6 |
| Karl Vilips, Australia | 70-64—134 | -6 |
| Danny Willett, England | 67-67—134 | -6 |
| Marcus Armitage, England | 68-67—135 | -5 |
| Ryan Gerard, United States | 68-67—135 | -5 |
| Oliver Lindell, Finland | 66-69—135 | -5 |
| Guido Migliozzi, Italy | 68-67—135 | -5 |
| Patrick Reed, United States | 68-67—135 | -5 |
| Kevin Roy, United States | 67-68—135 | -5 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 70-65—135 | -5 |
| Ricky Castillo, United States | 70-66—136 | -4 |
| Cameron Davis, Australia | 70-66—136 | -4 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 70-66—136 | -4 |
| Austin Eckroat, United States | 70-66—136 | -4 |
| Ryan Fox, New Zealand | 71-65—136 | -4 |
| Tyrrell Hatton, England | 70-66—136 | -4 |
| Calum Hill, Scotland | 67-69—136 | -4 |
| Casey Jarvis, South Africa | 68-68—136 | -4 |
| John Keefer, United States | 68-68—136 | -4 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 68-68—136 | -4 |
| Andrew Putnam, United States | 71-65—136 | -4 |
| Andy Sullivan, England | 68-68—136 | -4 |
| Justin Thomas, United States | 69-67—136 | -4 |
| Laurie Canter, England | 69-68—137 | -3 |
| Corey Conners, Canada | 67-70—137 | -3 |
| Tommy Fleetwood, England | 67-70—137 | -3 |
| Si Woo Kim, South Korea | 70-67—137 | -3 |
| Chris Kirk, United States | 70-67—137 | -3 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 69-68—137 | -3 |
| Francesco Molinari, Italy | 68-69—137 | -3 |
| Andrew Novak, United States | 66-71—137 | -3 |
| Matti Schmid, Germany | 68-69—137 | -3 |
| Nick Taylor, Canada | 70-67—137 | -3 |
| Sahith Theegala, United States | 70-67—137 | -3 |
| Michael Brennan, United States | 67-71—138 | -2 |
| Eric Cole, United States | 71-67—138 | -2 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 72-66—138 | -2 |
| Nicolas Echavarria, Colombia | 68-70—138 | -2 |
| Nacho Elvira, Spain | 69-69—138 | -2 |
| Max Greyserman, United States | 69-69—138 | -2 |
| Brian Harman, United States | 70-68—138 | -2 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 65-73—138 | -2 |
| Viktor Hovland, Norway | 68-70—138 | -2 |
| Scott Jamieson, Scotland | 69-69—138 | -2 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 71-67—138 | -2 |
| Kurt Kitayama, United States | 66-72—138 | -2 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 69-69—138 | -2 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 70-68—138 | -2 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 67-71—138 | -2 |
| Mac Meissner, United States | 71-67—138 | -2 |
| Shaun Norris, South Africa | 68-70—138 | -2 |
| Jon Rahm, Spain | 73-65—138 | -2 |
| Davis Riley, United States | 68-70—138 | -2 |
| Adrien Saddier, France | 72-66—138 | -2 |
| Adam Scott, Australia | 69-69—138 | -2 |
| J.J. Spaun, United States | 68-70—138 | -2 |
| Jesper Svensson, Sweden | 70-68—138 | -2 |
| Ludvig Aberg, Sweden | 68-71—139 | -1 |
| Zachary Bauchou, United States | 67-72—139 | -1 |
| Dan Bradbury, England | 71-68—139 | -1 |
| Patrick Cantlay, United States | 65-74—139 | -1 |
| Harris English, United States | 71-68—139 | -1 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 70-69—139 | -1 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 70-69—139 | -1 |
| Matthew McCarty, United States | 67-72—139 | -1 |
| Marco Penge, England | 70-69—139 | -1 |
| David Puig, Spain | 75-64—139 | -1 |
| Antoine Rozner, France | 69-70—139 | -1 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 68-71—139 | -1 |
| Sepp Straka, Austria | 70-69—139 | -1 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 66-74—140 | E |
| Daniel Brown, England | 73-67—140 | E |
| Grant Forrest, Scotland | 69-71—140 | E |
| Doug Ghim, United States | 71-69—140 | E |
| Jordan Gumberg, United States | 72-68—140 | E |
| Joe Highsmith, United States | 71-69—140 | E |
| Michael Kim, United States | 68-72—140 | E |
| Brooks Koepka, United States | 66-74—140 | E |
| Joakim Lagergren, Sweden | 70-70—140 | E |
| Shane Lowry, Ireland | 71-69—140 | E |
| Max McGreevy, United States | 69-71—140 | E |
| Adrian Meronk, Poland | 69-71—140 | E |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 71-69—140 | E |
| Thorbjorn Olesen, Denmark | 70-70—140 | E |
| Aldrich Potgieter, South Africa | 70-70—140 | E |
| Scottie Scheffler, United States | 68-72—140 | E |
| Alex Smalley, United States | 72-68—140 | E |
| Erik Van Rooyen, South Africa | 71-69—140 | E |
| Alex Fitzpatrick, England | 71-70—141 | +1 |
| Julien Guerrier, France | 71-70—141 | +1 |
| Harry Hall, England | 71-70—141 | +1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 68-73—141 | +1 |
| Billy Horschel, United States | 74-67—141 | +1 |
| Matteo Manassero, Italy | 72-69—141 | +1 |
| Aaron Rai, England | 71-70—141 | +1 |
| Johannes Veerman, United States | 73-68—141 | +1 |
| Paul Waring, England | 71-70—141 | +1 |
| Ryggs Johnston, United States | 72-70—142 | +2 |
| Jake Knapp, United States | 72-70—142 | +2 |
| Richard Mansell, England | 70-72—142 | +2 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 70-72—142 | +2 |
| Ockie Strydom, South Africa | 69-73—142 | +2 |
| Matt Wallace, England | 70-72—142 | +2 |
| Pierceson Coody, United States | 71-72—143 | +3 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 71-72—143 | +3 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 71-72—143 | +3 |
| Junghwan Lee, South Korea | 72-71—143 | +3 |
| Hao-Tong Li, China | 68-75—143 | +3 |
| Kristoffer Reitan, Norway | 71-72—143 | +3 |
| Xander Schauffele, United States | 69-74—143 | +3 |
| Sam Stevens, United States | 68-75—143 | +3 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 65-78—143 | +3 |
| Seungbin Choi, South Korea | 71-73—144 | +4 |
| Padraig Harrington, Ireland | 74-70—144 | +4 |
| Mark Hubbard, United States | 70-74—144 | +4 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 71-73—144 | +4 |
| Alex Noren, Sweden | 69-75—144 | +4 |
| Ashun Wu, China | 73-71—144 | +4 |
| Charley Hoffman, United States | 74-71—145 | +5 |
| Sungjae Im, South Korea | 72-73—145 | +5 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 72-73—145 | +5 |
| Brandt Snedeker, United States | 69-76—145 | +5 |
| Connor Syme, Scotland | 75-70—145 | +5 |
| Kevin Yu, Chinese Taipei | 75-70—145 | +5 |
| Brian Campbell, United States | 72-74—146 | +6 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 75-71—146 | +6 |
| Kota Kaneko, Japan | 71-75—146 | +6 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 76-70—146 | +6 |
| John Parry, England | 75-71—146 | +6 |
| Matthieu Pavon, France | 70-76—146 | +6 |
| David Ravetto, France | 73-73—146 | +6 |
| Austin Smotherman, United States | 74-72—146 | +6 |
| Martin Couvra, France | 73-74—147 | +7 |
| Taylor Moore, United States | 70-77—147 | +7 |
| Yurav Premlall, South Africa | 71-76—147 | +7 |
| Frederic Lacroix, France | 73-75—148 | +8 |
| Marcel Siem, Germany | 69-79—148 | +8 |
| Richard Sterne, South Africa | 72-76—148 | +8 |
| Bud Cauley, United States | 73-76—149 | +9 |
| Baekjun Kim, South Korea | 75-74—149 | +9 |
| Taehoon Ok, South Korea | 72-78—150 | +10 |
| Freddy Schott, Germany | 85-68—153 | +13 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.