Sunday
At En-Joie GC
Endicott, N.Y.
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,994; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
| x-Dicky Pride | 63-70-65—198 |
| Padraig Harrington | 65-67-66—198 |
| Matt Gogel | 69-65-65—199 |
| J.J. Henry | 69-66-65—200 |
| Fredrik Jacobson | 66-69-66—201 |
| Timothy O’Neal | 71-65-65—201 |
| Bo Van Pelt | 66-69-66—201 |
| Richard Green | 67-67-68—202 |
| Michael Block | 66-70-67—203 |
| Miguel Angel Jimenez | 70-66-67—203 |
| Darren Clarke | 65-73-66—204 |
| Mathew Goggin | 70-65-69—204 |
| Thongchai Jaidee | 66-67-71—204 |
| Greg Chalmers | 67-71-67—205 |
| Tommy Gainey | 65-70-70—205 |
| Paul Stankowski | 70-65-70—205 |
| Boo Weekley | 67-69-69—205 |
| Stephen Ames | 67-69-70—206 |
| Retief Goosen | 69-71-66—206 |
| Jason Caron | 69-69-69—207 |
| Ricardo Gonzalez | 69-71-67—207 |
| Bernhard Langer | 69-71-67—207 |
| George McNeill | 69-67-71—207 |
| Tim Petrovic | 71-67-69—207 |
| Rory Sabbatini | 70-66-71—207 |
| Charlie Wi | 69-67-71—207 |
| John Daly | 73-63-72—208 |
| Steve Stricker | 69-71-68—208 |
| Tag Ridings | 70-71-68—209 |
| Vaughn Taylor | 70-70-69—209 |
| Michael Wright | 72-71-66—209 |
| Steve Allan | 68-72-70—210 |
| Ryan Armour | 72-69-69—210 |
| Angel Cabrera | 76-65-69—210 |
| Alex Cejka | 71-67-72—210 |
| Heath Slocum | 70-71-69—210 |
| Doug Barron | 70-68-73—211 |
| Chad Campbell | 71-73-67—211 |
| Ken Duke | 73-72-66—211 |
| Chris DiMarco | 68-70-74—212 |
| Brian Gay | 67-73-72—212 |
| Mark Hensby | 71-69-72—212 |
| Rod Pampling | 73-74-65—212 |
| Brett Quigley | 69-68-76—213 |
| David Duval | 74-70-70—214 |
| Scott Hend | 68-66-80—214 |
| Craig Hocknull | 74-69-71—214 |
| Robert Karlsson | 71-69-74—214 |
| Colin Montgomerie | 72-71-71—214 |
| John Rollins | 72-72-70—214 |
| David Toms | 76-69-69—214 |
| Y.E. Yang | 72-68-74—214 |
| Michael Allen | 70-73-72—215 |
| Joe Durant | 68-71-76—215 |
| Paul Goydos | 72-71-73—216 |
| Jay Haas | 76-71-69—216 |
| Scott McCarron | 75-67-74—216 |
| Kenny Perry | 69-70-77—216 |
| Notah Begay | 71-73-73—217 |
| Shane Bertsch | 72-72-73—217 |
| Kirk Triplett | 71-72-74—217 |
| Jeff Maggert | 73-74-72—219 |
| Ken Tanigawa | 73-74-72—219 |
| Billy Andrade | 73-72-75—220 |
| Olin Browne | 76-70-75—221 |
| K.J. Choi | 73-73-75—221 |
| Fred Funk | 73-73-75—221 |
| Mark Wilson | 77-72-72—221 |
| Rocco Mediate | 74-71-77—222 |
| Tim Herron | 72-73-78—223 |
| Duffy Waldorf | 76-74-73—223 |
| Woody Austin | 76-73-75—224 |
| Lee Janzen | 70-75-79—224 |
| Corey Pavin | 75-75-74—224 |
| Steve Pate | 71-79-75—225 |
| John Senden | 74-75-77—226 |
| David Bransdon | 71-77-81—229 |
| Tom Pernice | 74-75-80—229 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.