Saturday
At Royal Birkdale
Southport, United Kingdom
Purse: $17.8 million
Yardage: 7,223; Par: 70
Third Round
| Sam Burns, United States | 73-62-65—200 | -10 |
| Ryan Fox, New Zealand | 72-68-62—202 | -8 |
| Si Woo Kim, South Korea | 68-67-67—202 | -8 |
| Ryan Gerard, United States | 67-67-69—203 | -7 |
| Lucas Herbert, Australia | 70-62-71—203 | -7 |
| Ludvig Aberg, Sweden | 71-66-67—204 | -6 |
| Bryson DeChambeau, United States | 67-68-69—204 | -6 |
| Jackson Suber, United States | 65-69-70—204 | -6 |
| Tommy Fleetwood, England | 69-67-69—205 | -5 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 72-66-67—205 | -5 |
| Daniel Brown, England | 66-71-69—206 | -4 |
| Eric Cole, United States | 76-64-66—206 | -4 |
| Cameron John, Australia | 70-67-69—206 | -4 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 70-69-67—206 | -4 |
| Shane Lowry, Ireland | 69-68-69—206 | -4 |
| Hideki Matsuyama, Japan | 72-67-67—206 | -4 |
| Jon Rahm, Spain | 69-67-70—206 | -4 |
| Xander Schauffele, United States | 71-69-66—206 | -4 |
| Scottie Scheffler, United States | 68-68-70—206 | -4 |
| Josele Ballester, Spain | 71-70-66—207 | -3 |
| Jacob Bridgeman, United States | 70-69-68—207 | -3 |
| Nicolas Echavarria, Colombia | 71-67-69—207 | -3 |
| Max Homa, United States | 71-69-67—207 | -3 |
| Sungjae Im, South Korea | 66-72-69—207 | -3 |
| Robert MacIntyre, Scotland | 67-69-71—207 | -3 |
| Alex Smalley, United States | 67-73-67—207 | -3 |
| Justin Thomas, United States | 70-69-68—207 | -3 |
| Cameron Young, United States | 67-67-73—207 | -3 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 70-69-69—208 | -2 |
| Casey Jarvis, South Africa | 73-67-68—208 | -2 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 72-67-69—208 | -2 |
| Francesco Molinari, Italy | 67-69-72—208 | -2 |
| Collin Morikawa, United States | 68-70-70—208 | -2 |
| Kristoffer Reitan, Norway | 69-71-68—208 | -2 |
| Jordan L. Smith, England | 68-70-70—208 | -2 |
| Sahith Theegala, United States | 71-69-68—208 | -2 |
| Matt Wallace, England | 69-67-72—208 | -2 |
| Bud Cauley, United States | 68-68-73—209 | -1 |
| Corey Conners, Canada | 71-67-71—209 | -1 |
| Pierceson Coody, United States | 67-70-72—209 | -1 |
| Alex Fitzpatrick, England | 69-67-73—209 | -1 |
| Russell Henley, United States | 70-71-68—209 | -1 |
| John Keefer, United States | 70-68-71—209 | -1 |
| Alex Noren, Sweden | 71-69-69—209 | -1 |
| Shaun Norris, South Africa | 69-70-70—209 | -1 |
| Marco Penge, England | 72-68-69—209 | -1 |
| Patrick Reed, United States | 72-66-71—209 | -1 |
| Adam Scott, Australia | 72-66-71—209 | -1 |
| Michael Thorbjornsen, United States | 70-68-71—209 | -1 |
| Michael Brennan, United States | 72-68-70—210 | E |
| Patrick Cantlay, United States | 71-68-71—210 | E |
| Thomas Detry, Belgium | 67-69-74—210 | E |
| Chris Gotterup, United States | 70-68-72—210 | E |
| Kurt Kitayama, United States | 69-71-70—210 | E |
| Brooks Koepka, United States | 70-71-69—210 | E |
| Victor Perez, France | 68-69-73—210 | E |
| J.J. Spaun, United States | 70-67-73—210 | E |
| MJ Daffue, South Africa | 67-72-72—211 | +1 |
| Rickie Fowler, United States | 71-69-71—211 | +1 |
| Tyrrell Hatton, England | 69-68-74—211 | +1 |
| Naoyuki Kataoka, Japan | 73-68-70—211 | +1 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 70-70-71—211 | +1 |
| Nick Taylor, Canada | 68-71-72—211 | +1 |
| Ryo Hisatsune, Japan | 68-73-71—212 | +2 |
| Min Woo Lee, Australia | 70-71-71—212 | +2 |
| John Parry, England | 71-68-73—212 | +2 |
| Marcus Plunkett, United States | 70-71-71—212 | +2 |
| Aldrich Potgieter, South Africa | 69-72-71—212 | +2 |
| Sepp Straka, Austria | 68-70-74—212 | +2 |
| Andy Sullivan, England | 70-69-73—212 | +2 |
| Ben Griffin, United States | 69-70-74—213 | +3 |
| Kazuki Higa, Japan | 73-68-72—213 | +3 |
| Peter Uihlein, United States | 73-68-72—213 | +3 |
| Laurie Canter, England | 69-71-74—214 | +4 |
| Jack McDonald, Scotland | 70-71-73—214 | +4 |
| Matthew Southgate, England | 69-69-76—214 | +4 |
| Keegan Bradley, United States | 69-72-74—215 | +5 |
| Jesper Svensson, Sweden | 73-66-77—216 | +6 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.