Saturday
At Corales Golf Club
Punta Cana, Dominican Republic
Purse: $4 million
Yardage: 7,670; Par: 72
Third Round
| Todd Clements, England | 65-66-67—198 |
| Benjamin James, United States | 67-66-67—200 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 67-69-66—202 |
| Max McGreevy, United States | 71-66-65—202 |
| Gordon Sargent, United States | 66-67-69—202 |
| Blades Brown, United States | 67-69-67—203 |
| Joe Highsmith, United States | 68-67-68—203 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-69-67—203 |
| Marcel Schneider, Germany | 70-66-67—203 |
| Aaron Wise, United States | 71-66-66—203 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 72-66-66—204 |
| Will Gordon, United States | 69-70-65—204 |
| Thomas Rosenmueller, Germany | 70-66-68—204 |
| Jonathan Byrd, United States | 66-72-67—205 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 66-68-71—205 |
| Zachary Bauchou, United States | 71-67-68—206 |
| Filippo Celli, Italy | 67-70-69—206 |
| Joel Dahmen, United States | 71-66-69—206 |
| Nick Dunlap, United States | 67-72-67—206 |
| A.J. Ewart, Canada | 69-69-68—206 |
| Marcus Helligkilde, Denmark | 69-68-69—206 |
| Paul Peterson, United States | 68-70-68—206 |
| Chez Reavie, United States | 71-69-66—206 |
| Hayden Springer, United States | 69-70-67—206 |
| John VanDerLaan, United States | 73-68-65—206 |
| Johannes Veerman, United States | 66-67-73—206 |
| Davis Bryant, United States | 71-68-68—207 |
| Mackenzie Hughes, Canada | 66-72-69—207 |
| Seamus Power, Ireland | 68-72-67—207 |
| David Skinns, England | 73-66-68—207 |
| Tom Vaillant, France | 70-68-69—207 |
| Kris Ventura, Norway | 72-67-68—207 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 71-70-66—207 |
| Kevin Yu, Chinese Taipei | 68-71-68—207 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa | 69-69-70—208 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-69-69—208 |
| Fabian Gomez, Argentina | 71-69-68—208 |
| Nick Hardy, United States | 71-67-70—208 |
| Jeong-Weon Ko, France | 70-70-68—208 |
| Freddy Schott, Germany | 70-69-69—208 |
| Brandt Snedeker, United States | 70-68-70—208 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 73-68-68—209 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 65-71-73—209 |
| Cameron Champ, United States | 69-71-69—209 |
| Austin Cook, United States | 67-73-69—209 |
| Trace Crowe, United States | 71-68-70—209 |
| Patrick Fishburn, United States | 67-70-72—209 |
| Romain Langasque, France | 68-70-71—209 |
| Peter Malnati, United States | 69-70-70—209 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 70-70-69—209 |
| Robert Streb, United States | 70-71-68—209 |
| Camilo Villegas, Colombia | 70-70-69—209 |
| Jens Dantorp, Sweden | 69-71-70—210 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68-70-72—210 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 69-71-70—210 |
| Bill Haas, United States | 69-71-70—210 |
| Garrick Higgo, South Africa | 72-68-70—210 |
| Beau Hossler, United States | 68-70-72—210 |
| Jeffrey Kang, United States | 70-69-71—210 |
| Chan Kim, United States | 67-73-70—210 |
| Luke List, United States | 71-70-69—210 |
| Justin Lower, United States | 69-72-69—210 |
| Pontus Nyholm, Sweden | 70-71-69—210 |
| Chad Ramey, United States | 70-71-69—210 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 71-68-71—210 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 69-70-72—211 |
| Keenan Huskey, United States | 73-67-71—211 |
| Ben Martin, United States | 71-69-71—211 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 69-71-71—211 |
| Renato Paratore, Italy | 70-70-71—211 |
| Kevin Roy, United States | 70-71-70—211 |
| Alejandro Tosti, Argentina | 71-70-70—211 |
| Ugo Coussaud, France | 73-66-73—212 |
| Harry Higgs, United States | 72-68-72—212 |
| Hank Lebioda, United States | 73-68-71—212 |
| Davis Chatfield, United States | 69-72-72—213 |
| Rico Hoey, Philippines | 70-71-72—213 |
| Jeremy Paul, Germany | 72-69-72—213 |
| Davis Riley, United States | 72-69-72—213 |
| Carson Young, United States | 71-70-72—213 |
| William McGirt, United States | 72-69-74—215 |
| Seung-Yul Noh, South Korea | 68-73-74—215 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.